TYFUX Anti-Twisting Steel Braided Rope
Technesch Donnéeën
| Artikel Nr. | Normal Duerchmiesser (mm) | Struktur | Breakspannung (kN) | Standard Längt (m) | Duerchmiesser vun spool (mm) | Gesamtgewicht (kg) | Eidel Spull Gewiicht (kg) |
| YL9-12x19W | 9 | 12 Streng | 55 | 1000 | 850 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | 10 | 12 Streng | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| YL11-12x19W | 11 | 12 Streng | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| YL12-12x19W | 12 | 12 Streng | 100 | 1000 | 1100 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 Streng | 120 | 1000 | 1100 | 642 | 52 |
| YL16-12x19W | 16 | 12 Streng | 158 | 1000 | 1250 | 886 | 60 |
| YL18-12x19W | 18 | 12 Streng | 210 | 1000 | 1400 | 1154 | 74 |
| YL20-12x29Fi | 20 | 12 Streng | 250 | 1000 | 1400 | 1394 | 74 |
| YL22-12X29Fi Fotoen | 22 | 12 Streng | 320 | 1000 | 1400 | 1258 | 74 |
| YL24-12x29Fi | 24 | 12 Streng | 360 | 800 | 1440 | 1474 | 78 |
| YL26-12x29Fi | 26 | 12 Streng | 420 | 700 | 1440 | 1723 | 78 |
| YL28-12x29Fi | 28 | 12 Streng | 480 | 500 | 1600 | 1401 | 116 |
| YL30-12x29Fi | 30 | 12 Streng | 540 | 500 | 1600 | 1666 | 116 |
| YL20-18x19W | 20 | 18 Streng | 300 | 1000 | 1440 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi Fotoen | 22 | 18 Streng | 389 | 800 | 1440 |
| 78 |
| YL24-18x29Fi | 24 | 18 Streng | 440 | 800 | 1440 |
| 78 |
| YL28-18x29Fi | 28 | 18 Streng | 580 | 500 | 1600 | 1655 | 116 |
| YL30-18x29Fi | 30 | 18 Streng | 658 | 500 | 1600 | 1900 | 116 |
TYFUX YL12-12x19W High Strength Anti Twist Braided Wire Seel
Anti-twisting geflecht Drot Seel mat héich Stäerkt waarm Dip galvanized Stol Qualitéit Loft duerch de spezielle Prozess vun speziell Ënner Seel Linn veraarbecht.Et huet héich Kraaft, gutt Flexibilitéit, corrosion rost-Beweis, net de gëllenen Haken ze kämpfen, a schwéier ze Tie, laang Liewen an sou op.Spannung applizéiert ze bezuelen-ugefaangen Muecht Linnen Konstruktioun, Levée Equipement mat der Gläichgewiicht Aarsch an de Schwäif Seel vun Grouf, port an aner grouss Lift Crane Drot Seel net rotéieren wann déi néideg Plaz.
| Artikel Nr. | Normal Duerchmiesser (mm) | Struktur | Breakspannung (kN) | Standard Längt (m) | Duerchmiesser vun spool (mm) | Gesamtgewicht (kg) | Eidel Spull Gewiicht (kg) |
| YL9-12x19W | 9 | 12 Streng | 55 | 1000 | 850 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | 10 | 67 | 1000 | 390 | 47 | ||
| YL11-12x19W | 11 | 80 | 454 | 47 | |||
| YL12-12x19W | 12 | 100 | 1100 | 552 | 52 | ||
| YL13-12x19W | 13 | 120 | 642 | 52 | |||
| YL16-12x19W | 16 | 158 | 1250 | 886 | 60 | ||
| YL18-12x19W | 18 | 210 | 1400 | 1154 | 74 | ||
| YL20-12x29Fi | 20 | 250 | 1394 | 74 | |||
| YL22-12X29Fi Fotoen | 22 | 320 | 1258 | 74 | |||
| YL24-12x29Fi | 24 | 360 | 800 | 1440 | 1474 | 78 | |
| YL26-12x29Fi | 26 | 420 | 700 | 1723 | 78 | ||
| YL28-12x29Fi | 28 | 480 | 500 | 1600 | 1401 | 116 | |
| YL30-12x29Fi | 30 | 540 | 1666 | 116 | |||
| YL20-18x19W | 20 | 18 Streng | 300 | 1000 | 1440 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi Fotoen | 22 | 389 | 800 |
| 78 | ||
| YL24-18x29Fi | 24 | 440 |
| 78 | |||
| YL28-18x29Fi | 28 | 580 | 500 | 1600 | 1655 | 116 | |
| YL30-18x29Fi | 30 | 658 | 1900 | 116 |













