Batterie ugedriwwen Kabel Cutter Elektresch Power Cable Cutting Tool
Produkt beschreiwung
① OLED Display
② Eng Schlësselkontroll
③ Schneidkopf rotéiert 350°
④ Zweestufeg Hydraulik
⑤ Méi kuerz Opluedzyklen
⑥ Automatesch Réckzuch wann Crimp fäerdeg ass
⑦ Batterie Muecht Display
NEC-40A, Batterie Kabelschneider fir Φ40mm Cu/Al Kabel a Panzerkabel
NEC-50A, Batterie Kabel Cutter fir Φ50mm Cu/Al Kabel a Panzerkabel
NEC-55A, Batterie Kabel Cutter fir Φ55mm Cu/Al Kabel a Panzerkabel
NEC-85A, Batterie Kabel Cutter fir Φ85mm Cu/Al Kabel a Panzerkabel
NEC-85C,Batterie Kabel Cutter fir Φ85mm Cu / Al Kabel a gepanzert Kabel
Technesch Donnéeën
| Modell | NEC-40A | NEC-50A | NEC-55A | NEC-85A | NEC-85C |
| Schneidkraaft | 60 KN | 70 KN | 120 KN | 60 KN | 120 KN |
| Schneidbereich | 40mm Cu / Al Kabel a gepanzert Kabel | 50mm Cu/Al Kabel a gepanzert Kabel | 50mm Cu/Al Kabel a gepanzert Kabel | 85mm Cu / Al Kabel an gepanzert Kabel | 85mm Cu / Al Kabel an gepanzert Kabel |
| 40 mm ACSR Kabel | 50 mm ACSR Kabel | 50 mm ACSR Kabel | |||
| Schlaag | 42 mm | 52 mm | 60 mm | 92 mm | 41 mm |
| Stroumspannung | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Kapazitéit | 3, 0ah | 3, 0ah | 3, 0ah | 3, 0ah | 3, 0ah |
| Opluedzäit | 45 Minutten | 45 Minutten | 45 Minutten | 45 Minutten | 45 Minutten |
| Package | Plastik Fall | Plastik Fall | Plastik Fall | Plastik Fall | Plastik Fall |
| Accessoiren | |||||
| Blade | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| Batterie | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk |
| Chargeur | 1 Stéck (AC110-240V, 50-60Hz) | 1 Stéck (AC110-240V, 50-60Hz) | 1 Stéck (AC110-240V, 50-60Hz) | 1 Stéck (AC110-240V, 50-60Hz) | 1 Stéck (AC110-240V, 50-60Hz) |
| Dichtungsring vum Zylinder | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| Dichtungsring vum Sécherheetsventil | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |














